A total of 289 sales were recorded in Abbotsbury Road since January 2005. Click on an address for a map and further information, including local schools, hospitals, crime figures and more.
| Sale date | Address | Price | Property type | Lease type |
|---|
| Oct 28 2011 | 209 Abbotsbury Road | £137,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Oct 28 2011 | 92 Abbotsbury Road | £322,000 | Detached | Freehold |
| Oct 28 2011 | Flat 28 Swallow Court, 77 Abbotsbury Road | £90,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Oct 11 2011 | 126 Abbotsbury Road | £245,000 | Semi-detached | Freehold |
| Sep 26 2011 | 55 Abbotsbury Road | £192,500 | Detached | Freehold |
| Sep 21 2011 | 74 Abbotsbury Road | £125,000 | Terraced | Freehold |
| Sep 2 2011 | 134 Abbotsbury Road | £230,000 | Terraced | Freehold |
| Aug 23 2011 | Flat 5 Neals Court, 61 Abbotsbury Road | £130,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Jul 27 2011 | 111 Abbotsbury Road | £298,000 | Terraced | Freehold |
| Jul 25 2011 | 76 Abbotsbury Road | £154,000 | Terraced | Freehold |
| Jul 25 2011 | 48 Abbotsbury Road | £181,000 | Terraced | Freehold |
| Jul 18 2011 | 37 Abbotsbury Road | £295,000 | Detached | Freehold |
| Jul 13 2011 | 9 Abbotsbury Road | £194,000 | Detached | Freehold |
| Jul 8 2011 | 10 Abbotsbury Road | £475,000 | Semi-detached | Freehold |
| Jun 22 2011 | 154b Abbotsbury Road | £246,000 | Terraced | Freehold |
| Jun 10 2011 | 142 Abbotsbury Road | £140,000 | Terraced | Freehold |
| May 17 2011 | Flat 1 40 Abbotsbury Road | £122,600 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| May 12 2011 | Flat 30 Swallow Court, 77 Abbotsbury Road | £102,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| May 3 2011 | 34 Abbotsbury Road | £206,500 | Terraced | Freehold |
| Apr 28 2011 | Flat 1 Adelaide Court, 180 Abbotsbury Road | £116,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Apr 20 2011 | 97 Abbotsbury Road | £245,000 | Terraced | Freehold |
| Apr 15 2011 | 154 Abbotsbury Road | £250,000 | Terraced | Freehold |
| Mar 25 2011 | 38 Abbotsbury Road | £192,000 | Terraced | Freehold |
| Mar 8 2011 | 42 Abbotsbury Road | £249,000 | Terraced | Freehold |
| Mar 4 2011 | 43 Abbotsbury Road | £195,000 | Terraced | Freehold |
| Mar 2 2011 | 11 Abbotsbury Road | £205,000 | Detached | Freehold |
| Feb 17 2011 | Flat 18 Swallow Court, 77 Abbotsbury Road | £70,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Feb 16 2011 | 29 Abbotsbury Road | £355,000 | Detached | Freehold |
| Feb 3 2011 | 88 Abbotsbury Road | £115,000 | Terraced | Freehold |
| Jan 28 2011 | 7 Abbotsbury Road | £200,000 | Semi-detached | Freehold |
| Jan 18 2011 | 142 Abbotsbury Road | £230,000 | Terraced | Freehold |
| Jan 17 2011 | 161 Abbotsbury Road | £180,000 | Semi-detached | Freehold |
| Jan 14 2011 | 2 Abbotsbury Road | £385,000 | Detached | Freehold |
| Nov 30 2010 | 90 Abbotsbury Road | £210,000 | Terraced | Freehold |
| Nov 29 2010 | 27a Abbotsbury Road | £382,500 | Detached | Freehold |
| Nov 26 2010 | 136 Abbotsbury Road | £242,000 | Terraced | Freehold |
| Nov 17 2010 | Flat 1 63 Abbotsbury Road | £83,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Nov 3 2010 | 110 Abbotsbury Road | £162,500 | Terraced | Freehold |
| Oct 29 2010 | Flat 12 Gemma Court, 116 Abbotsbury Road | £97,500 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Oct 27 2010 | 179 Abbotsbury Road | £180,000 | Semi-detached | Freehold |
| Oct 22 2010 | 96 Abbotsbury Road | £242,000 | Terraced | Freehold |
| Oct 15 2010 | 75 Abbotsbury Road | £185,000 | Terraced | Freehold |
| Sep 22 2010 | 61 Abbotsbury Road | £300,000 | Terraced | Freehold |
| Sep 15 2010 | 32 Abbotsbury Road | £186,500 | Terraced | Freehold |
| Sep 9 2010 | 33 Abbotsbury Road | £265,000 | Detached | Freehold |
| Sep 1 2010 | 183 Abbotsbury Road | £225,000 | Detached | Freehold |
| Jul 26 2010 | 161 Abbotsbury Road | £125,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Jul 23 2010 | 41d Abbotsbury Road | £215,000 | Terraced | Freehold |
| Jul 23 2010 | 41f Abbotsbury Road | £225,000 | Terraced | Freehold |
| Jul 16 2010 | 156 Abbotsbury Road | £235,000 | Terraced | Freehold |
| Jul 16 2010 | 41c Abbotsbury Road | £215,000 | Terraced | Freehold |
| Jul 2 2010 | Flat 4 Neals Court, 61 Abbotsbury Road | £157,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Apr 30 2010 | 122 Abbotsbury Road | £265,000 | Semi-detached | Freehold |
| Apr 9 2010 | Rear Flat 21 Abbotsbury Road | £80,000 | Flat/Maisonette | Freehold |
| Mar 31 2010 | 45 Abbotsbury Road | £218,000 | Terraced | Freehold |
| Mar 29 2010 | 72 Abbotsbury Road | £250,000 | Semi-detached | Freehold |
| Mar 10 2010 | 154b Abbotsbury Road | £245,000 | Terraced | Freehold |
| Mar 1 2010 | 19 Abbotsbury Road | £170,000 | Terraced | Freehold |
| Feb 12 2010 | 78 Abbotsbury Road | £212,500 | Terraced | Freehold |
| Feb 11 2010 | 87 Abbotsbury Road | £290,000 | Semi-detached | Freehold |
| Feb 5 2010 | 133 Abbotsbury Road | £250,000 | Terraced | Freehold |
| Feb 4 2010 | 136 Abbotsbury Road | £140,000 | Terraced | Freehold |
| Dec 18 2009 | Flat 16 Swallow Court, 77 Abbotsbury Road | £85,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Dec 4 2009 | 17 Abbotsbury Road | £485,000 | Semi-detached | Freehold |
| Nov 27 2009 | 35 Abbotsbury Road | £332,000 | Detached | Freehold |
| Nov 23 2009 | 22a Abbotsbury Road | £70,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Nov 18 2009 | 143 Abbotsbury Road | £150,000 | Terraced | Freehold |
| Nov 13 2009 | 84 Abbotsbury Road | £192,500 | Terraced | Freehold |
| Nov 13 2009 | 82 Abbotsbury Road | £165,000 | Terraced | Freehold |
| Oct 29 2009 | 43 Abbotsbury Road | £230,000 | Terraced | Freehold |
| Oct 27 2009 | 222a Abbotsbury Road | £143,000 | Terraced | Leasehold |
| Oct 26 2009 | 128 Abbotsbury Road | £245,000 | Terraced | Freehold |
| Oct 13 2009 | 70 Abbotsbury Road | £286,665 | Terraced | Freehold |
| Oct 9 2009 | 153 Abbotsbury Road | £135,000 | Terraced | Freehold |
| Sep 23 2009 | 132 Abbotsbury Road | £247,000 | Terraced | Freehold |
| Sep 9 2009 | 54 Abbotsbury Road | £229,950 | Terraced | Freehold |
| Sep 2 2009 | 193 Abbotsbury Road | £220,000 | Semi-detached | Freehold |
| Aug 28 2009 | 3 Abbotsbury Road | £146,000 | Terraced | Freehold |
| Aug 21 2009 | 154a Abbotsbury Road | £119,000 | Terraced | Freehold |
| Aug 14 2009 | Flat 6 Swallow Court, 77 Abbotsbury Road | £90,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Aug 14 2009 | 112 Abbotsbury Road | £91,950 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Jul 31 2009 | 49a Abbotsbury Road | £137,000 | Terraced | Freehold |
| Jul 3 2009 | Flat 5 Neals Court, 61 Abbotsbury Road | £121,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Jun 26 2009 | 12 Abbotsbury Road | £343,000 | Semi-detached | Freehold |
| Jun 25 2009 | Flat 6 Neals Court 61 Abbotsbury Road | £121,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Jun 15 2009 | 91 Abbotsbury Road | £185,000 | Terraced | Freehold |
| Jun 8 2009 | 26 Abbotsbury Road | £430,000 | Semi-detached | Freehold |
| May 22 2009 | 175 Abbotsbury Road | £218,000 | Terraced | Freehold |
| May 22 2009 | 163b Abbotsbury Road | £100,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| May 6 2009 | Flat 12 Gemma Court, 116 Abbotsbury Road | £110,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Apr 30 2009 | 52 Abbotsbury Road | £140,000 | Semi-detached | Freehold |
| Apr 27 2009 | 128 Abbotsbury Road | £174,950 | Terraced | Freehold |
| Apr 8 2009 | 161 Abbotsbury Road | £102,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Jan 16 2009 | 150 Abbotsbury Road | £155,000 | Terraced | Freehold |
| Dec 29 2008 | 65 Abbotsbury Road | £223,000 | Terraced | Freehold |
| Dec 10 2008 | 36 Abbotsbury Road | £110,000 | Semi-detached | Freehold |
| Oct 1 2008 | 17 Abbotsbury Road | £154,000 | Terraced | Freehold |
| Sep 17 2008 | 131 Abbotsbury Road | £235,000 | Terraced | Freehold |
| Sep 12 2008 | 50 Abbotsbury Road | £362,000 | Semi-detached | Freehold |
| Aug 29 2008 | Flat 3 25 Abbotsbury Road | £145,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Aug 8 2008 | Flat 5 Neals Court, 61 Abbotsbury Road | £120,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Aug 6 2008 | Flat 1 10 Abbotsbury Road | £125,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Aug 1 2008 | 5 Abbotsbury Road | £173,000 | Terraced | Freehold |
| Jul 31 2008 | Flat 9 Gemma Court, 116 Abbotsbury Road | £115,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Jul 23 2008 | 122 Abbotsbury Road | £212,000 | Terraced | Freehold |
| Jun 6 2008 | Flat 3 Neals Court, 61 Abbotsbury Road | £155,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| May 30 2008 | 51 Abbotsbury Road | £380,000 | Detached | Freehold |
| May 29 2008 | 74 Abbotsbury Road | £295,000 | Semi-detached | Freehold |
| May 22 2008 | Flat 2 25 Abbotsbury Road | £125,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| May 16 2008 | 110 Abbotsbury Road | £275,000 | Terraced | Freehold |
| May 9 2008 | 123 Abbotsbury Road | £247,000 | Terraced | Freehold |
| Apr 29 2008 | Flat 4 38 Abbotsbury Road | £96,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Mar 27 2008 | 138 Abbotsbury Road | £265,000 | Terraced | Freehold |
| Mar 26 2008 | Flat 3 38 Abbotsbury Road | £64,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Mar 19 2008 | Flat 3 13 - 15 Abbotsbury Road | £105,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Mar 14 2008 | 96 Abbotsbury Road | £240,000 | Semi-detached | Freehold |
| Feb 11 2008 | 51a Abbotsbury Road | £166,000 | Terraced | Leasehold |
| Jan 18 2008 | 57 Abbotsbury Road | £300,000 | Detached | Freehold |
| Jan 11 2008 | Flat 1 Gemma Court, 116 Abbotsbury Road | £127,500 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Dec 20 2007 | 69 Abbotsbury Road | £197,000 | Terraced | Freehold |
| Dec 14 2007 | Flat 14 Gemma Court, 116 Abbotsbury Road | £114,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Dec 7 2007 | 7 Abbotsbury Road | £300,000 | Detached | Freehold |
| Dec 7 2007 | 65 Abbotsbury Road | £250,000 | Terraced | Freehold |
| Dec 6 2007 | 64 Abbotsbury Road | £245,000 | Terraced | Freehold |
| Nov 30 2007 | 104 Abbotsbury Road | £344,000 | Semi-detached | Freehold |
| Nov 30 2007 | 116 Abbotsbury Road | £259,950 | Terraced | Freehold |
| Nov 26 2007 | 15 Abbotsbury Road | £185,000 | Semi-detached | Freehold |
| Nov 23 2007 | 21 Abbotsbury Road | £298,000 | Detached | Freehold |
| Nov 16 2007 | 163 Abbotsbury Road | £275,000 | Semi-detached | Freehold |
| Nov 9 2007 | 43 Abbotsbury Road | £190,750 | Terraced | Freehold |
| Oct 26 2007 | 60 Abbotsbury Road | £200,000 | Terraced | Freehold |
| Oct 19 2007 | 27 Abbotsbury Road | £365,000 | Detached | Freehold |
| Oct 8 2007 | 67 Abbotsbury Road | £270,000 | Terraced | Freehold |
| Oct 5 2007 | 237 Abbotsbury Road | £205,000 | Terraced | Freehold |
| Sep 21 2007 | Flat 20 Swallow Court, 77 Abbotsbury Road | £125,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Sep 17 2007 | 145a Abbotsbury Road | £144,950 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Sep 7 2007 | Flat 1 25 Abbotsbury Road | £125,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Sep 7 2007 | Flat 4 Adelaide Court, 180 Abbotsbury Road | £131,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Jul 31 2007 | 31 Abbotsbury Road | £205,000 | Terraced | Freehold |
| Jul 28 2007 | 72 Abbotsbury Road | £195,000 | Terraced | Freehold |
| Jul 27 2007 | 150 Abbotsbury Road | £177,000 | Terraced | Freehold |
| Jul 17 2007 | 18 Abbotsbury Road | £186,000 | Terraced | Freehold |
| Jul 13 2007 | 183 Abbotsbury Road | £236,000 | Detached | Freehold |
| Jul 12 2007 | Flat 1 Swallow Court, 77 Abbotsbury Road | £115,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Jul 6 2007 | 28 Abbotsbury Road | £408,000 | Detached | Freehold |
| Jun 8 2007 | 55 Abbotsbury Road | £300,000 | Semi-detached | Freehold |
| May 25 2007 | 158 Abbotsbury Road | £178,000 | Terraced | Freehold |
| May 23 2007 | 14 Abbotsbury Road | £340,000 | Detached | Freehold |
| May 18 2007 | 65 Abbotsbury Road | £191,500 | Semi-detached | Freehold |
| May 18 2007 | Flat 4 Neals Court, 61 Abbotsbury Road | £165,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| May 1 2007 | 39 Abbotsbury Road | £225,000 | Semi-detached | Freehold |
| Apr 30 2007 | 37 Abbotsbury Road | £250,000 | Terraced | Freehold |
| Apr 26 2007 | Flat 2 Neals Court, 61 Abbotsbury Road | £165,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Apr 25 2007 | 63 Abbotsbury Road | £250,000 | Terraced | Freehold |
| Apr 17 2007 | 102 Abbotsbury Road | £303,000 | Semi-detached | Freehold |
| Apr 17 2007 | 64 Abbotsbury Road | £185,000 | Terraced | Freehold |
| Apr 11 2007 | 148 Abbotsbury Road | £180,000 | Terraced | Freehold |
| Apr 5 2007 | 57 Abbotsbury Road | £221,500 | Terraced | Freehold |
| Apr 2 2007 | 161b Abbotsbury Road | £118,000 | Terraced | Leasehold |
| Mar 26 2007 | 32 Abbotsbury Road | £245,000 | Terraced | Freehold |
| Mar 20 2007 | Flat 12 Gemma Court, 116 Abbotsbury Road | £132,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Mar 16 2007 | 5 Abbotsbury Road | £365,000 | Semi-detached | Freehold |
| Feb 28 2007 | 227 Abbotsbury Road | £205,000 | Semi-detached | Freehold |
| Feb 26 2007 | 10 Abbotsbury Road | £375,000 | Semi-detached | Freehold |
| Feb 8 2007 | 198 Abbotsbury Road | £195,000 | Semi-detached | Freehold |
| Jan 25 2007 | 3 Abbotsbury Road | £236,500 | Terraced | Freehold |
| Jan 25 2007 | 129 Abbotsbury Road | £185,000 | Terraced | Freehold |
| Jan 22 2007 | 27 Abbotsbury Road | £274,000 | Semi-detached | Freehold |
| Jan 22 2007 | Flat 2 13 - 15 Abbotsbury Road | £124,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Jan 12 2007 | Flat 18 Swallow Court, 77 Abbotsbury Road | £119,950 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Dec 21 2006 | 133 Abbotsbury Road | £195,000 | Terraced | Freehold |
| Dec 15 2006 | 107 Abbotsbury Road | £225,000 | Semi-detached | Freehold |
| Dec 1 2006 | 38 Abbotsbury Road | £210,000 | Terraced | Freehold |
| Nov 30 2006 | 163b Abbotsbury Road | £105,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Nov 3 2006 | 136 Abbotsbury Road | £226,000 | Terraced | Freehold |
| Nov 3 2006 | Flat 13 Swallow Court, 77 Abbotsbury Road | £119,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Oct 25 2006 | 47 Abbotsbury Road | £243,000 | Detached | Freehold |
| Oct 20 2006 | 40 Abbotsbury Road | £212,500 | Semi-detached | Freehold |
| Oct 20 2006 | 19 Abbotsbury Road | £154,500 | Terraced | Freehold |
| Oct 19 2006 | 208 Abbotsbury Road | £219,950 | Terraced | Freehold |
| Oct 18 2006 | 57 Abbotsbury Road | £200,000 | Detached | Freehold |
| Oct 12 2006 | 204 Abbotsbury Road | £199,950 | Terraced | Freehold |
| Oct 6 2006 | 222a Abbotsbury Road | £150,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Oct 6 2006 | 48 Abbotsbury Road | £399,950 | Semi-detached | Freehold |
| Oct 6 2006 | 119 Abbotsbury Road | £216,000 | Terraced | Freehold |
| Sep 29 2006 | 150 Abbotsbury Road | £226,000 | Terraced | Freehold |
| Sep 27 2006 | 31 Abbotsbury Road | £161,500 | Semi-detached | Freehold |
| Sep 22 2006 | 33 Abbotsbury Road | £165,000 | Semi-detached | Freehold |
| Sep 22 2006 | 28 Abbotsbury Road | £458,950 | Semi-detached | Freehold |
| Sep 4 2006 | 45 Abbotsbury Road | £284,950 | Detached | Freehold |
| Sep 1 2006 | 158 Abbotsbury Road | £135,000 | Terraced | Freehold |
| Aug 31 2006 | 18 Abbotsbury Road | £410,000 | Detached | Freehold |
| Aug 24 2006 | 66 Abbotsbury Road | £226,950 | Terraced | Freehold |
| Aug 23 2006 | Flat 23 Swallow Court, 77 Abbotsbury Road | £109,950 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Aug 18 2006 | 29 Abbotsbury Road | £365,000 | Semi-detached | Freehold |
| Aug 11 2006 | 76 Abbotsbury Road | £152,000 | Terraced | Freehold |
| Aug 10 2006 | Flat C 29 Abbotsbury Road | £249,000 | Terraced | Freehold |
| Aug 7 2006 | 90 Abbotsbury Road | £242,000 | Terraced | Freehold |
| Aug 3 2006 | 141 Abbotsbury Road | £189,950 | Terraced | Freehold |
| Jul 24 2006 | 50 Abbotsbury Road | £250,000 | Terraced | Freehold |
| Jul 21 2006 | 140 Abbotsbury Road | £235,000 | Terraced | Freehold |
| Jul 21 2006 | 65 Abbotsbury Road | £288,000 | Detached | Freehold |
| Jul 21 2006 | 162 Abbotsbury Road | £197,000 | Terraced | Freehold |
| Jul 21 2006 | Flat 2 40 Abbotsbury Road | £125,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Jul 20 2006 | Flat 25 Swallow Court, 77 Abbotsbury Road | £142,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Jul 17 2006 | 92 Abbotsbury Road | £297,000 | Detached | Freehold |
| Jun 30 2006 | 4 Abbotsbury Road | £400,000 | Semi-detached | Freehold |
| Jun 30 2006 | 92 Abbotsbury Road | £237,000 | Terraced | Freehold |
| Jun 22 2006 | 127 Abbotsbury Road | £197,000 | Terraced | Freehold |
| Jun 12 2006 | 64 Abbotsbury Road | £299,950 | Terraced | Freehold |
| Jun 2 2006 | 75 Abbotsbury Road | £175,000 | Terraced | Freehold |
| May 31 2006 | 166 Abbotsbury Road | £224,950 | Terraced | Freehold |
| May 26 2006 | Flat 9 Swallow Court, 77 Abbotsbury Road | £60,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| May 19 2006 | 77 Abbotsbury Road | £298,000 | Detached | Freehold |
| May 19 2006 | Flat 4 52 Abbotsbury Road | £85,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| May 12 2006 | 239 Abbotsbury Road | £182,000 | Detached | Freehold |
| May 12 2006 | 120 Abbotsbury Road | £200,000 | Terraced | Freehold |
| May 9 2006 | 49 Abbotsbury Road | £152,500 | Semi-detached | Freehold |
| Apr 13 2006 | 231 Abbotsbury Road | £165,000 | Semi-detached | Freehold |
| Apr 5 2006 | Flat 3 52 Abbotsbury Road | £123,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Mar 31 2006 | 189 Abbotsbury Road | £109,800 | Flat/Maisonette | Freehold |
| Mar 31 2006 | 133 Abbotsbury Road | £191,000 | Terraced | Freehold |
| Mar 10 2006 | Flat 1 46 Abbotsbury Road | £103,500 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Feb 17 2006 | 112a Abbotsbury Road | £223,000 | Terraced | Freehold |
| Feb 9 2006 | 162 Abbotsbury Road | £125,000 | Terraced | Freehold |
| Feb 3 2006 | 209a Abbotsbury Road | £102,500 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Jan 31 2006 | 2 Abbotsbury Road | £193,000 | Semi-detached | Freehold |
| Jan 16 2006 | 84 Abbotsbury Road | £201,000 | Terraced | Freehold |
| Dec 29 2005 | 61 Abbotsbury Road | £247,500 | Terraced | Freehold |
| Dec 16 2005 | Haven House, 85 Abbotsbury Road | £249,950 | Semi-detached | Freehold |
| Dec 2 2005 | 214 Abbotsbury Road | £205,000 | Terraced | Freehold |
| Dec 2 2005 | 27 Abbotsbury Road | £236,000 | Detached | Freehold |
| Nov 29 2005 | 82 Abbotsbury Road | £247,500 | Detached | Freehold |
| Nov 17 2005 | 132 Abbotsbury Road | £217,500 | Terraced | Freehold |
| Nov 11 2005 | 227 Abbotsbury Road | £143,500 | Semi-detached | Freehold |
| Nov 9 2005 | 148 Abbotsbury Road | £158,000 | Terraced | Freehold |
| Nov 8 2005 | Flat 2 10 Abbotsbury Road | £100,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Nov 7 2005 | 137 Abbotsbury Road | £148,000 | Terraced | Freehold |
| Nov 7 2005 | 153 Abbotsbury Road | £187,000 | Terraced | Freehold |
| Oct 21 2005 | 146 Abbotsbury Road | £158,500 | Terraced | Freehold |
| Oct 7 2005 | 11a Abbotsbury Road | £285,000 | Detached | Freehold |
| Oct 3 2005 | 119 Abbotsbury Road | £159,950 | Terraced | Freehold |
| Oct 3 2005 | Flat 30 Swallow Court, 77 Abbotsbury Road | £120,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Sep 30 2005 | Flat 6 Gemma Court, 116 Abbotsbury Road | £92,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Sep 16 2005 | 104 Abbotsbury Road | £265,000 | Semi-detached | Freehold |
| Sep 2 2005 | 43 Abbotsbury Road | £199,000 | Terraced | Freehold |
| Sep 1 2005 | 183 Abbotsbury Road | £204,000 | Detached | Freehold |
| Sep 1 2005 | 200 Abbotsbury Road | £225,000 | Terraced | Freehold |
| Aug 30 2005 | 113 Abbotsbury Road | £175,000 | Terraced | Freehold |
| Aug 26 2005 | 18 Abbotsbury Road | £290,000 | Detached | Freehold |
| Aug 26 2005 | 222a Abbotsbury Road | £138,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Aug 26 2005 | Flat 24 Swallow Court, 77 Abbotsbury Road | £85,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Aug 19 2005 | 44 Abbotsbury Road | £212,000 | Terraced | Freehold |
| Aug 19 2005 | Flat 4 Gemma Court, 116 Abbotsbury Road | £110,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Aug 18 2005 | 88 Abbotsbury Road | £245,000 | Detached | Freehold |
| Aug 15 2005 | 78b Abbotsbury Road | £134,000 | Terraced | Freehold |
| Aug 15 2005 | 113 Abbotsbury Road | £192,000 | Terraced | Freehold |
| Aug 5 2005 | Flat 2 Gemma Court, 116 Abbotsbury Road | £102,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Aug 5 2005 | 145a Abbotsbury Road | £120,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Jul 29 2005 | 152 Abbotsbury Road | £212,500 | Semi-detached | Freehold |
| Jul 29 2005 | 23 Abbotsbury Road | £139,050 | Terraced | Freehold |
| Jul 29 2005 | 156a Abbotsbury Road | £280,000 | Semi-detached | Freehold |
| Jul 22 2005 | Flat 1 10 Abbotsbury Road | £95,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Jul 6 2005 | 100 Abbotsbury Road | £260,000 | Semi-detached | Freehold |
| Jul 6 2005 | 34 Abbotsbury Road | £182,000 | Terraced | Freehold |
| Jul 1 2005 | Flat 13 Swallow Court, 77 Abbotsbury Road | £100,500 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Jun 23 2005 | 45 Abbotsbury Road | £190,500 | Terraced | Freehold |
| Jun 17 2005 | Flat 2 21 Abbotsbury Road | £89,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Jun 10 2005 | Flat 2 40 Abbotsbury Road | £109,600 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| May 6 2005 | Flat 15 Swallow Court, 77 Abbotsbury Road | £86,500 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| May 4 2005 | Flat 14 Gemma Court, 116 Abbotsbury Road | £87,500 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Apr 29 2005 | 97 Abbotsbury Road | £180,000 | Terraced | Freehold |
| Apr 26 2005 | 10 Abbotsbury Road | £210,000 | Semi-detached | Freehold |
| Apr 12 2005 | 54 Abbotsbury Road | £103,000 | Semi-detached | Freehold |
| Mar 30 2005 | Flat 2 38 Abbotsbury Road | £97,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Mar 24 2005 | 78 Abbotsbury Road | £222,000 | Terraced | Freehold |
| Mar 11 2005 | 42 Abbotsbury Road | £223,000 | Detached | Freehold |
| Feb 28 2005 | Flat 4 38 Abbotsbury Road | £54,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Feb 28 2005 | 154a Abbotsbury Road | £280,000 | Semi-detached | Freehold |
| Feb 25 2005 | 70 Abbotsbury Road | £160,000 | Semi-detached | Freehold |
| Feb 24 2005 | 62 Abbotsbury Road | £189,950 | Terraced | Freehold |
| Feb 22 2005 | Flat 7 Adelaide Court, 180 Abbotsbury Road | £122,500 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Feb 16 2005 | 55 Abbotsbury Road | £227,500 | Detached | Freehold |
| Feb 4 2005 | Flat 20 Swallow Court, 77 Abbotsbury Road | £100,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Jan 28 2005 | 58 Abbotsbury Road | £185,000 | Terraced | Freehold |
| Jan 18 2005 | 66 Abbotsbury Road | £186,000 | Detached | Freehold |
| Jan 17 2005 | 108 Abbotsbury Road | £211,000 | Terraced | Freehold |
| Jan 13 2005 | 141 Abbotsbury Road | £157,000 | Terraced | Freehold |
| Jan 11 2005 | 84 Abbotsbury Road | £249,999 | Detached | Freehold |
© Crown copyright material is reproduced with the permission of Land Registry under delegated authority from the Controller of HMSO. This material covers the period from January 2005 to present. Permitted Use. Viewers of this information are granted permission to access this Crown copyright material and to download it onto electronic, magnetic, optical or similar storage media provided that such activities are for private research, study or in-house use only. Any other use of the material requires the formal written permission of Land Registry which can be requested from us, and is subject to an additional licence and associated charge.